| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número SIAFI: | 328509 | 
| Tipo do Convênio: | Convênio Federal | 
| Número Original: | CV 380/97 | 
| Objeto do Convênio: | FILARIOSE: ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO NO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ C/ 13.967 HABITANTES (IBGE/97),POSSUI UMA POPULAÇÃO FLUTUANTE DEV. SER POLO TURÍSTICO. NAO POSSUI ESGOT. SANITARIO, SENDO ADOTADOS MÉTODOS ALTERN. COMO | 
| Orgão Superior: | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 
| Concedente: | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF | 
| Convenente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DE ITAMARACÁ | 
| Valor Convênio: | R$ 48.910,00 | 
| Data da Publicação: | 25/11/1997 | 
| Início da Vigência: | 25/11/1997 | 
| Fim da Vigência: | 25/01/1999 | 
| Valor Contrapartida: | R$ 5.656,40 | 
| Arquivos Anexados | |
|---|---|
| Não há arquivos disponíveis para este convênio. | 
| Detalhamento das Transferências Recebidas | |||
|---|---|---|---|
| Parcela | Valor Recebido | Data Recebimento | Descrição | 
| Não houve transferências financeiras deste convênio até o presente momento (31/10/2025). | |||